X-Grip magnet tachometru do kotouče KTM EXC(-F) 2003-2023, Husqvarna 2004-2023, Gas Gas 2021-2023, Beta 2014-2023 (černá)
Kód: XG-2659-001Související produkty
Detailní popis produktu
X-GRIP Speedometer magnet, black
Magnet rychloměru X-GRIP je kompatibilní s většinou běžných terénních brzdových kotoučů a lze jej použít jak s brzdovými kotouči X-GRIP, tak s originálními kotouči. Magnet rychloměru je volitelný a není součástí balení brzdových kotoučů X-GRIP. Pro připevnění magnetu na brzdový kotouč je k dispozici pojistný kroužek. Pro všechny brzdové kotouče s otvorem 9,5 mm (magnet rychloměru).
balení: magnet, ségrovka
Modely (od 125cc)
- KTM EXC/EXCf 2003-2024->
- Husqvarna 2004-2024->
- Gas Gas 2021-2024->
- Beta RR 2014-2023
Category | Brand | Model | Manufacturing Years |
---|---|---|---|
MX & Enduro | BETA | RR 125 | 2014-2023 |
MX & Enduro | BETA | RR 200 | 2014-2023 |
MX & Enduro | BETA | RR 250 | 2014-2023 |
MX & Enduro | BETA | RR 300 | 2014-2023 |
MX & Enduro | BETA | RR 350 | 2014-2023 |
MX & Enduro | BETA | RR 390 | 2014-2023 |
MX & Enduro | BETA | RR 430 | 2014-2023 |
MX & Enduro | BETA | RR 480 | 2014-2023 |
MX & Enduro | GASGAS | EC 250 | 2021-2023 |
MX & Enduro | GASGAS | EC 300 | 2021-2023 |
MX & Enduro | GASGAS | EC-F 250 | 2021-2023 |
MX & Enduro | GASGAS | EC-F 350 | 2021-2023 |
MX & Enduro | HUSQVARNA | FE 250 | 2014-2023 |
MX & Enduro | HUSQVARNA | FE 350 | 2014-2023 |
MX & Enduro | HUSQVARNA | FE 450 | 2014-2023 |
MX & Enduro | HUSQVARNA | FE 501 | 2014-2023 |
MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 125 | 2014-2017 |
MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 150i | 2020-2023 |
MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 250 | 2014-2017 |
MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 250i | 2018-2023 |
MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 300 | 2014-2017 |
MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 300i | 2018-2023 |
MX & Enduro | KTM | EXC 125 | 2015-2017 |
MX & Enduro | KTM | EXC 150 TPI | 2020-2023 |
MX & Enduro | KTM | EXC 250 | 2014-2017 |
MX & Enduro | KTM | EXC 250 TPI | 2018-2023 |
MX & Enduro | KTM | EXC 300 | 2014-2017 |
MX & Enduro | KTM | EXC 300 TPI | 2018-2023 |
MX & Enduro | KTM | EXC-F 250 | 2014-2023 |
MX & Enduro | KTM | EXC-F 350 | 2014-2023 |
MX & Enduro | KTM | EXC-F 450 | 2014-2023 |
MX & Enduro | KTM | EXC-F 500 | 2014-2023 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář