OEM pružiny přední vidlice na KTM 2017-2025->, Husqvarna, Gas Gas
Kód: 91410098SSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Pružina přední vidlice KTM / Husqvarna / Gas Gas
Potřebné informace
Model motocyklu / modelový ročník / váha jezdce s vybavením (např. KTM EXC 300, 2025, 96 Kg)
1. Možnost - Zavoláme si
Přidejte do košíku pružinu "Chci poradit (zavoláme Vám)", do poznámky k objednávce napište potřebnou informaci (viz. výše) a my se Vám obratem ozveme zpět a společně výběr pružiny doladíme :-)
2. Možnost - Mám v tom na 100% jasno a kupuji konkrétní sílu pružiny
Rychlá volba pro zkušené jezdce a jejich mechaniky. Laděním podvozku se věnujete již nějaký pátek a máte konkrétní představu, jak silnou pružinu do motorky potřebujete. V takovém případě přidáte do košíku pružinu na základě uvedené síly v N/MM.
OEM Pružiny
Síla (N/mm) | OEM kód 2017-2023 | OEM název 2017-2023 | OEM kód 2024-> | OEM název 2024-> |
3,6 | 91410098S | SPRING (43,8) 3,6-470 (Main spring (43.8) 3.6-470 fork cmpl. | S809900029S0000 | Main spring (43.8) 3.6-470 fork cmpl. |
3,8 | 91410099S | SPRING 3,8N/MM SET D=4,9MM | S809900030S0000 | Main spring (43.8) 3.8-470 fork cmpl. |
4,0 | 91410100S | SPRING 4,0N/MM SET D=4,9MM | S809900031S0000 | Main spring (43.8) 4.0-470 fork cmpl. |
4,2 | 91410101S | SPRING 4,2N/MM SET D=4,9MM | S809900032S0000 | Main spring (43.8) 4.2-470 fork cmpl. |
4,4 | 91410102S | SPRING 4,4N/MM SET D=4,9MM | S809900033S0000 | Main spring (43.8) 4.4-470 fork cmpl. |
4,6 | 91410103S | FORK SPRING L= 470 4,6 N/MM SET | S809900034S0000 | Main spring (43.8) 4.6-470 fork cmpl. |
4,8 | 91410104S | SPRING 4,8N/MM SET D=4,9MM | S809900035S0000 | Main spring (43.8) 4.8-470 fork cmpl. |
5,0 | 91410105S | SPRING 5,0N/MM SET D=4,9MM | S809900036S0000 | Main spring (43.8) 5.0-470 fork cmpl. |
5,2 | 91410106S | SPRING 5,2N/MM SET | S809900037S0000 | Main spring (43.8) 5.2-470 fork cmpl. |
Aplikace
Enduro motocykly koncern KTM v letech 2017-2025->
- KTM EXC EXC-F 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025->
- Husqvarna TE FE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025->
- Gas Gas EC EC F 2021 2022 2023 2024 2025->
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář