Gripy Renthal MX Original Lock-On - Soft (Tapered)
Kód: RH-G238Související produkty
Detailní popis produktu
Renthal MX Original Lock-On - Soft (Tapered)
Rukojeť Renthal G238 MX Lock-On Grip je vybavena směsí Renthal Soft Grip Compound v našem ergonomicky navrženém Tapered vzoru.
Směs Soft je vyrobena z měkkého pryžového základního materiálu, který je navržen pro vynikající pohodlí a absorpci nárazu. Materiál poskytuje pohodlné a hmatové rozhraní mezi jezdcem a strojem. Jedná se o stejnou směs, která byla použita k vítězství bezpočtu šampionátů po celém světě. Měkká směs je světle šedá.
Rukojeti Renthal Tapered MX Lock-On se vyznačují jedinečným zúženým vzorem. Nadměrně velké diamanty, navržené tak, aby kopírovaly tvar uzavřené pěsti, se zužují na běžnou velikost diamantu, aby pomohly zlepšit trakci mezi jezdcem a strojem. Poloviční vafle navíc poskytuje extra přilnavost v klíčových oblastech.
Lock-On
Každé balení uzamykatelných rukojetí Renthal MX je dodáváno s výběrem vaček plynu, které se hodí pro většinu moderních 2 a 4taktní stroje.
Seznam kompatibility Lock-On redukcí
OE / Stock Cams Fitments
KTM
Model | Years | Cam |
---|---|---|
125 SX | 2022 - 2022 | OE |
125 XC | 2022 - 2022 | OE |
150 EXC & TPI | 2022 - 2023 | OE |
150 SX | 2022 - 2022 | OE |
150 XC-W & TPI | 2022 - 2023 | OE |
250 EXC & TPI | 2022 - 2023 | OE |
250 EXC-F | 2022 - 2023 | OE |
250 SX | 2022 - 2022 | OE |
250 SX-F | 2022 - 2022 | OE |
250 XC TPI | 2022 - 2022 | OE |
250 XC-F | 2022 - 2025 | OE |
300 EXC TPI & Erzbergrodeo | 2022 - 2022 | OE |
300 XC TPI | 2022 - 2022 | OE |
300 XC-W & TPI | 2022 - 2023 | OE |
350 EXC-F | 2022 - 2023 | OE |
350 SX-F | 2022 - 2022 | OE |
350 XC-F (US) | 2022 - 2022 | OE |
350 XCF-W (US) | 2022 - 2022 | OE |
450 EXC-F | 2022 - 2023 | OE |
450 SX-F | 2022 - 2022 | OE |
500 EXC-F | 2022 - 2023 | OE |
500 XCF-W | 2022 - 2022 | OE |
85 SX (17/14) | 2022 - 2024 | OE |
85 SX (19/16) | 2022 - 2024 | OE |
GAS GAS
Model | Years | Cam |
---|---|---|
EC 125 | 2025 - 2025 | OE |
EC 250 | 2024 - 2025 | OE |
EC 250F | 2024 - 2025 | OE |
EC 300 | 2022 - 2025 | OE |
EC 300 GP | 2025 - 2025 | OE |
EC 350F | 2024 - 2025 | OE |
EC 450F | 2024 - 2025 | OE |
EC 500F | 2024 - 2025 | OE |
ES 350 | 2024 - 2025 | OE |
ES 500 | 2024 - 2025 | OE |
EW 500F | 2024 - 2024 | OE |
EX 250 | 2024 - 2025 | OE |
EX 250F | 2022 - 2025 | OE |
EX 300 | 2022 - 2025 | OE |
EX 350F | 2022 - 2025 | OE |
EX 450F | 2022 - 2024 | OE |
MC 125 | 2022 - 2025 | OE |
MC 150 | 2025 - 2025 | OE |
MC 250 | 2024 - 2025 | OE |
MC 250F | 2024 - 2025 | OE |
MC 300 | 2025 - 2025 | OE |
MC 350F | 2024 - 2025 | OE |
MC 450F | 2024 - 2025 | OE |
MC 450F Prado | 2025 - 2025 | OE |
RX 450R Replica | 2024 - 2025 | OE |
HUSQVARNA
Model | Years | Cam |
---|---|---|
FC 250 | 2022 - 2022 | OE |
FC 350 | 2022 - 2022 | OE |
FC 450 | 2022 - 2022 | OE |
FE 250 | 2022 - 2023 | OE |
FE 350 & S | 2022 - 2023 | OE |
FE 450 | 2022 - 2023 | OE |
FE 501 EU | 2022 - 2022 | OE |
FE 501 US | 2022 - 2022 | OE |
FE 501s | 2022 - 2022 | OE |
FE 501S & S Heritage | 2025 - 2025 | OE |
FR 450 Rally | 2022 - 2025 | OE |
FX 350 | 2022 - 2022 | OE |
FX 350 & Heritage | 2025 - 2025 | OE |
FX 450 | 2022 - 2025 | OE |
TC 125 | 2022 - 2022 | OE |
TC 125 & Heritage | 2025 - 2025 | OE |
TC 150 & Heritage | 2025 - 2025 | OE |
TC 250 | 2022 - 2022 | OE |
TC 250 & Heritage | 2023 - 2025 | OE |
TC 300 & Heritage | 2025 - 2025 | OE |
TC 85 17/14 | 2022 - 2025 | OE |
TC 85 19/16 | 2022 - 2025 | OE |
TE 125 | 2025 - 2025 | OE |
TE 150 | 2024 - 2025 | OE |
TE 150 & i EU | 2022 - 2023 | OE |
TE 150 & i US | 2022 - 2023 | OE |
TE 250 & Heritage | 2025 - 2025 | OE |
TE 250 & i | 2022 - 2023 | OE |
TE 300 & i | 2022 - 2023 | OE |
TE 300 & Pro & Heritage | 2024 - 2025 | OE |
TX 300 & Heritage | 2024 - 2025 | OE |
TX 300i | 2022 - 2022 | OE |
Renthal Cam Fitments
HONDA
Model | Years | Cam |
---|---|---|
CRF 250R | 2023 - 2024 | 1 |
CRF 250R AC | 2025 - 2025 | 1 |
CRF 250RX | 2022 - 2024 | 1 |
CRF 250RX AC | 2025 - 2025 | 1 |
CRF 450R | 2022 - 2024 | 1 |
CRF 450R AC | 2025 - 2025 | 1 |
CRF 450RX | 2023 - 2025 | 1 |
KAWASAKI
Model | Years | Cam |
---|---|---|
KX 250 | 2022 - 2024 | 1 |
KX 250 | 2025 - 2025 | 2 |
KX 250X and XC | 2022 - 2024 | 1 |
KX 450 | 2024 - 2025 | 2 |
KX 450X | 2024 - 2024 | 2 |
SUZUKI
Model | Years | Cam |
---|---|---|
RM-Z 250 | 2007 - 2017 | 3 |
RM-Z 450 | 2008 - 2020 | 2 |
RMX 450Z | 2010 - 2019 | 2 |
YAMAHA
Model | Years | Cam |
---|---|---|
WR 250F | 2012 - 2013 | 2 |
WR 250F | 2022 - 2025 | 3 |
WR 250R | 2012 - 2020 | 2 |
WR 450F | 2012 - 2015 | 2 |
WR 450F | 2022 - 2025 | 3 |
YZ 125 | 2007 - 2025 | 6 |
YZ 125X | 2020 - 2025 | 6 |
YZ 250 | 2007 - 2025 | 6 |
YZ 250F | 2022 - 2025 | 3 |
YZ 250FX | 2025 - 2025 | 3 |
YZ 250X | 2016 - 2025 | 6 |
YZ 450F | 2012 - 2017 | 2 |
YZ 450F | 2022 - 2025 | 3 |
YZ 450FX | 2025 - 2025 | 3 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Gripy, rukojeti |
---|---|
Hmotnost: | 0.15 kg |
Motocykl: | KTM, Husqvarna, Gas Gas, Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki |
Rychlý filtr: | Řidítka a rukojeti |
Provedení: | Tapered |
Tvrdost: | Soft |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.